Звоните! +7 (473) 262-13-82 +7 (920) 229-32-02 Как добраться? Мы в Telegram

Прайс-лист на дома в наличии по ул. 70 лет Победы

Информация по состоянию на



Номер дома Количество комнат S помещений, м2 S участка, сот Стоимость, руб. Планировка
6Б/1 3 86,53 2 Бронь 1 этаж | 2 этаж
6Б/2 3 86,53 2 Бронь 1 этаж | 2 этаж
6Б/3 3 86,38 2 Бронь 1 этаж | 2 этаж
6Б/4 3 86,38 2 Бронь 1 этаж | 2 этаж


Номер дома Количество комнат S помещений, м2 S участка, м2 Стоимость, руб. Планировка
7/1 3 82,57 197 Продано 1 этаж | 2 этаж
7/2 2 68,38 94 Регистрация 1 этаж | 2 этаж
7/3 3 82,72 111 Продано 1 этаж | 2 этаж
7/4 2 68,38 96 Бронь 1 этаж | 2 этаж
7/5 2 68,38 96 3 920 000 1 этаж | 2 этаж
7/6 3 82,72 111 Продано 1 этаж | 2 этаж
7/7 2 68,38 94 Регистрация 1 этаж | 2 этаж
7/8 3 82,57 196 Продано 1 этаж | 2 этаж


Номер дома Количество комнат S помещений, м2 S участка, м2 Стоимость, руб. Планировка
7А/1 2 68,38 95 3 990 000 1 этаж | 2 этаж
7А/2 2 68,38 94 3 990 000 1 этаж | 2 этаж
7А/3 3 82,72 111 Бронь 1 этаж | 2 этаж
7А/4 2 68,38 93 3 990 000 1 этаж | 2 этаж
7А/5 3 82,57 193 Бронь 1 этаж | 2 этаж
7А/6 3 82,57 192 Бронь 1 этаж | 2 этаж
7А/7 2 68,38 93 3 990 000 1 этаж | 2 этаж
7А/8 3 82,72 111 Бронь 1 этаж | 2 этаж
7А/9 2 68,38 93 3 990 000 1 этаж | 2 этаж
7А/10 2 68,38 96 3 990 000 1 этаж | 2 этаж
© 2012–2023 Инстрой Электронная почта